| Download > Ordering Information Sheet |
| What is the ordering information sheet for? When ordering a product, model no. and suffix codes are not always enough information for M-System to determine exact ex-factory specifications. Therefore M-System uses Ordering Information Sheet in order to make sure that products will be shipped with desired specifications. Please note that this ordering information is not necessarily required for the all M-System products. Refer to a product's specification sheet or the list below to check whether the ordering information sheet is necessary. |
| 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 18 | 26,27 | 43,49 | 73 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z | ||||
| Model No. | Function | Notes | |
| 6 | 6DV / 6DVI | 4-digit Loop Powered Indicator | |
| 6DV-B
/ 6DVI-B |
4-digit Loop Powered Indicator (explosion-proof) | ||
| 7 | 7FX | Linearizer | |
| 7JDL | Current Loop Supply | ||
| 7JF | Math Function Module | ||
| 7JFK | Math Function Module | ||
| 7JFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| 7JFX | Linearizer | ||
| 7JM | Potentiometer Transmitter | ||
| 7JPA | Frequency Transmitter | ||
| 7JS | Self-synch Transmitter | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| 10 | 10AS | DC Alarm | |
| 10JDL | Current Loop Supply | ||
| 10JF | Math Function Module | ||
| 10JFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| 10JFX | Linearizer | ||
| 10JM | Potentiometer Transmitter | ||
| 10JPA | Frequency Transmitter | ||
| 10JRE | RTD Transmitter | ||
| 11 | 11AS | DC Alarm | |
| 11JDL | Current Loop Supply | ||
| 11JF | Math Function Module | ||
| 11JFK | Math Function Module | ||
| 11JFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| 11JFX | Linearizer | ||
| 11JM | Potentiometer Transmitter | ||
| 11JPA | Frequency Transmitter | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| 12 | 12DNY | Current Loop Supply | |
| 12DY | Current Loop Supply | ||
| 12FNS | Square Root Extractor | ||
| 12RS | RTD Transmitter | ||
| 12TS | Thermocouple Transmitter | ||
| 12VS | Signal Transmitter | ||
| 18 | 18AR | RTD Alarm | |
| 18AS2 | DC Alarm | ||
| 18AT | Thermocouple Alarm | ||
| 18JDL | Current Loop Supply | ||
| 18JF | Math Function Module | ||
| 18JFX | Linearizer | ||
| 18JM | Potentiometer Converter | ||
| 18JPA | Frequency Converter | ||
| 18KJDL | Current Loop Supply | ||
| 18KJM | Potentiometer Converter | ||
| 18KJPA | Frequency Converter | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| 26 | 26REX | RTD Transmitter | |
| 27 | 27HU | 2-wire Universal Temperature Transmitter |
|
| 27HU-B | 2-wire Universal Temperature Transmitter | ||
| 27R | RTD Transmitter | ||
| 27RS | RTD Transmitter | ||
| 27TS | Thermocouple Transmitter | ||
| 27U | 2-wire Universal Temperature Transmitter | ||
| 43 | 43AL-B | Digital Panel Meter | |
| 49 | 49AV2 | Bargraph Indicating Alarm | |
| 73 | 73VR3100 | Paperless Recorder | |
| Model No. | Function | Notes | |
| A | A3DYH | Current Loop Supply | |
| B | B3HU | 2-wire Universal Temperature Transmitter | |
| B6U | 2-wire Universal Temperature Transmitter | ||
| B6U-B | 2-wire Universal Temperature Transmitter | ||
| D | DLA-G1 | Multi Transmission Unit | Ai 32 |
| DLA-M1 | Multi Transmission Unit | Ao 32 | |
| DLA-P1 | Multi Transmission Unit | Pi 16 + Ai 16 | |
| DLA-R1 | Multi Transmission Unit | Ai 16 + Ao 16 | |
| DLA-S1 | Multi Transmission Unit | Ai8 + Ao8 + Di8 + Do8 | |
| DLA-U1 | Multi Transmission Unit | Po 16 + Ao 16 | |
| DLA1-U1 | Standard Multi-Transmisson Unit | Po 16 + Ao 16 | |
| DLC-G1 | Remote I/O Interface | Ai 32 | |
| DLC-M1 | Remote I/O Interface | Ao 32 | |
| DLC-P1 | Remote I/O Interface | Pi 16 + Ai 16 | |
| DLC-R1 | Remote I/O Interface | Ai 16 + Ao 16 | |
| DLC-S1 | Remote I/O Interface | Ai8 + Ao8 + Di8 + Do8 | |
| DLC-U1 | Remote I/O Interface | Po 16 + Ao 16 | |
| DLS-G1 | Telemetering Unit | Ai 32 | |
| DLS-M1 | Telemetering Unit | Ao 32 | |
| DLS-P1 | Telemetering Unit | Pi 16 + Ai 16 | |
| DLS-R1 | Telemetering Unit | Ai 16 + Ao 16 | |
| DLS-S1 | Telemetering Unit | Ai8 + Ao8 + Di8 + Do8 | |
| DLS-U1 | Telemetering Unit | Po 16 + Ao 16 | |
| Model No. | Function | Notes | |
| F | FAS | DC Alarm | |
| FJDL | Current Loop Supply | ||
| FJF | Math Function Module | ||
| FJFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| FJFX | Linearizer | ||
| FJM | Potentiometer Transmitter | ||
| FJPA | Frequency Transmitter | ||
| FX | Linearizer | ||
| G | GAS | DC Alarm | |
| GJDL | Current Loop Supply | ||
| GJF | Math Function Module | ||
| GJFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| GJFX | Linearizer | ||
| GJM | Potentiometer Transmitter | ||
| GJPA | Frequency Transmitter | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| H | HAS | DC Alarm | |
| HJDL | Current Loop Supply | ||
| HJF | Math Function Module | ||
| HJFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| HJFX | Linearizer | ||
| HJM | Potentiometer Transmitter | ||
| HJPA | Frequency Transmitter | ||
| J | JAPD | DC/Frequency Converter | |
| JARP | DC/Frequency Converter | ||
| JB | Analog Backup Station | ||
| JB2 | Analog Backup Station | ||
| JDL | Current Loop Supply | ||
| JF | Math Function Module | ||
| JFK | Math Function Module | ||
| JFR2 | Frequency Scaler | ||
| JFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| JFTS | Filter/Lag Transmitter | ||
| JFX | Linearizer | ||
| JFX1 | Linearizer | ||
| JM | Potentiometer Transmitter | ||
| JPA | Frequency Transmitter | ||
| JPA2 | Frequency Transmitter | ||
| JPQ2 | Pulse Accumulator | ||
| JPR2 | Pulse Scaler | ||
| JPS3 | Pulse Adder (field-programmable) | ||
| JRP2 | Encoder Speed Transmitter | ||
| JRQ2 | Encoder Position Transmitter | ||
| JS | Self-synch Transmitter | ||
| JTY2 | Pulse Duration Receiver | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| K | KDA3 | D/A Converter (16-bit resolution) |
|
| KWYPD | Pulse Isolator | ||
| KX | Linearizer | ||
| KYPD | Pulse Isolator | ||
| L | LSMT | Multi Power Transducer | |
| LSMT2-1 | Multi Power Transducer | 3-phase/3-wire | |
| LSMT2-2 | Multi Power Transducer | 1-phase/2-wire | |
| LSMT2-3 | Multi Power Transducer | 1-phase/3-wire | |
| LSMT2-4 | Multi Power Transducer | 3-phase/4-wire | |
| LSMT3 | Multi Power Transducer | ||
| LTPA | Phase Angle Transducer | ||
| LTPAN | Phase Angle Transducer (self-powered) |
||
| LTPAU | Phase Angle Transducer (for unbalanced load) |
||
| LTPF | Power Factor Transducer | ||
| LTPFN | Power Factor Transducer (self-powered) |
||
| LTRP | Var Transducer | ||
| LTRPN | Var Transducer (self-powered) | ||
| LTWT | Watt Transducer | ||
| LTWTN | Watt Transducer (self-powered) | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| M | M2XPA2 | Frequency Transmitter (PC-programmable) | |
| M2XPA3 | Frequency Transmitter (PC-programmable) | ||
| M2XRP2 | Encoder Speed Transmitter (PC programmable; built-in escitation) | ||
| M8PP | Pulse Isolator | ||
| M8PP1 | Pulse Isolator | ||
| M8XR2 / M8XR3 | RTD Converter (PC programmable) | ||
| M8XT2 / M8XT3 | Termocouple Converter (PC programmable) | ||
| MD6N | Lightning Surge Protector for Standard Signal Line & Pulse Use | ||
| MD6P | Lightning Surge Protector for Standard Signal Line & Pulse Use | ||
| MD6T | Lightning Surge Protector for Standard Signal Line & Pulse Use | ||
| MD7FB | Lightning Surge Protector for FOUNDATION Fieldbus | ||
| MD7LC | Lightning Surge Protector for Strain Gauge Use | ||
| MD7PA | Lightning Surge Protector for PROFIBUS-PA | ||
| MD7PL | Lightning Surge Protector for Pulse Signal | ||
| MD7PM | Lightning Surge Protector for Potentiometer | ||
| MD7RB | Lightning Surge Protector for RTD | ||
| MD7ST | Lightning Surge Protector for Standard Signal Line | ||
| MD7TC | Lightning Surge Protector for Thermocouple | ||
| MD72W | Lightning Surge Protector for Two-wire Signal Loop | ||
| MD72WD | Lightning Surge Protector for Two-wire Signal Loop | ||
| MD73W | Lightning Surge Protector for Three-wire Signal Loop | ||
| MD74R | Lightning Surge Protector for RS-485/RS-422 | ||
| MFS2 | Split-Range Transmitter (isolated four outputs) | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| P | PAS | Pneumatic Alarm | |
| PDU | Pulse Isolator | ||
| PPD | Pulse Isolator | ||
| PSN1 | Servotop II Actuator | ||
| PSN3 | Servotop II Actuator | ||
| R | R1C-GH | Thermocouple & DC Input Module | |
| R1D-GH | Thermocouple & DC Input Module | ||
| RPPD | Pulse Isolator | ||
| V | VFX | Linearizer | |
| VJF | Math Function Module | ||
| VJFK | Math Function Module | ||
| VJFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| VJFX | Linearizer | ||
| VJM | Potentiometer Transmitter | ||
| VJPA | Frequency Transmitter | ||
| VJS | Self-synch Transmitter | ||
| Model No. | Function | Notes | |
| W | WFX | Linearizer | |
| WJF | Math Function Module | ||
| WJFK | Math Function Module | ||
| WJFT | Filter/Lag Transmitter | ||
| WJFX | Linearizer | ||
| WJM | Potentiometer Transmitter | ||
| WJPA | Frequency Transmitter | ||
| WJPAD | Frequency Transmitter | ||
| WJS | Self-synch Transmitter | ||
| WYPD | Pulse Isolator | ||
| Y | YPD | Pulse Isolator | |
| Copyright (C) 2004-2009 M-System Co., Ltd. All rights reserved. |