
| M6Dシリーズ TOP | M6D機種一覧 | ナンプレ虎の巻 |
| 機器仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 構造 | 超薄形端子台構造 | 接続方式 | ユーロ端子接続(締付トルク 0.3 N・m) |
| 適用電線サイズ | 0.2〜2.5 mm2 | ハウジング材質 | 難燃性黒色樹脂 |
| アイソレーション | 3ポート絶縁(入力−出力−電源間) | 電源表示ランプ | 緑色LED、電源供給時点灯 |
| 設置仕様 | |||
| 供給電源 | 許容電圧範囲 DC 24 V±10 % リップル含有率10 %p-p以下 約0.45 W |
使用温度範囲 | -20〜+55℃ |
| 使用湿度範囲 | 30〜90 % RH(結露しないこと) | ||
| 取付 | DINレール取付 | 質量 | 約60 g |
| 性 能(スパンに対する%で表示) | |||
| 基準精度 | ±0.1 % | 温度係数 | ±0.01 %/℃ |
| 応答時間 | 0.5 s以下(0→90 %)(高速応答形 約25 ms) | 電源電圧変動の影響 | ±0.1 %/許容電圧範囲 |
| 絶縁抵抗 | 入力−出力−電源間 100 MΩ以上/DC 500 V |
耐電圧 | 入力−出力−電源−大地間 AC 2000 V 1分間 |
|
|
|
Copyright (C) 2007 M-System Co., Ltd. All rights reserved.
|