![]() |
![]() |
| |
|
|
计算机和电子设备有快速处理多种情报的优点,同时又存在隔离强度低、容易被雷电引起的诱导雷电涌毁坏的缺点。侵入到电缆的雷电涌电压变成前进波穿过电缆,在现场的传感器传输路上或在管理室的计算机及电子设备的端子上,瞬时产生强大的电压脉冲,毁坏电子设备。 爱模系统经过分析被雷电涌破坏的各种机器,开发出安全可靠地保护仪器设备的避雷器M-RESTER系列。 我们力荐您使用M-RESTER系列的避雷器。 |
|
![]() 每年雷电破坏的电子设备多达数百万美元。不仅如此,雷电破坏还导致时间浪费(重新启动设备所需时间等)及重要情报等的丢失,由此所造成的损失也不可忽视。这就是全球的众多公司依赖M-RESTER系列的避雷器来保护他们的信号线和电源线的原因。 |
|
|
| 爱模系统的信号用避雷器的种类有标准信号用、热电偶用、热电阻用、电位器用、重力应变传感器用、脉冲信号用等。另外还有网络通信线路用等多种类型供您选择。电源用避雷器可根据负载电流容量进行选型。 |
| 直流·脉冲信号用 | 吸收侵入到4~20mA的信号线或脉冲信号线的雷电涌,使线间电压被控制在一定范围内。 | |
| 热电偶及接收器用 | 吸收从热电偶或补偿导线侵入的雷电涌,保护热电偶变换器及温调计。 | |
| 热电阻及接收器用 | 吸收从热电阻电缆线侵入的雷电涌,保护热电阻和变换器。 | |
| 电位器及接收器用 | 吸收侵入到连接电位器(电平传感器及阀行程显示器等装置上的电位器)和接收器的电缆线的雷电涌,保护仪器免受雷电涌的冲击。 | |
| 脉冲相关仪器及接收器用 | 吸收侵入到连接频率传感器和流量计或频率变换器的电缆线的雷电涌,保护仪器免受雷电涌的冲击。 | |
| ON-OFF 信号用(8点) | 保护用于计算机或PLC的ON-OFF输出信号的半导体开关免受侵入到电缆线的雷电涌的冲击。 | |
| 应变计及接收器用 | 吸收侵入到用于负载元件及压力传感器的应变计的电缆线的雷电涌,保护变换器免受雷电的冲击。 | |
| 网络·通信线路用 | 保护设备免受从电话线、ISDN回线、RS-485/RS-422回线、Device网络等通信电缆线侵入的雷电涌的冲击。 | |
| 电源用 | 保护计算机及遥测系统免受从配电盘侵入的雷电涌的冲击。还可有效地去除在闸流管、回路断路器、电动起动器等处出现的雷电涌。 负载电流容量范围为1A~30A |
| 避雷器 | 标准信号用避雷器 | 传感器信号用避雷器 | 网络·通信线路用避雷器 电源用避雷器 | 带寿命显示的避雷器 |
| Copyright (C)2003 M-System Co., Ltd. All rights reserved. |