| 形式をクリックするとPDFフォーマットの仕様書を見ることができます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 形 式 | MRP4 | MRP5 | MRP6 | CRP-0 | CRP-1 | CRP-2 |
| 基 本 価 格 | 98,000円 | 128,000円 | 160,000円 | 180,000円 | 290,000円 | 360,000円 |
| 回 転 角 度 | 90°、180° | 90° | 90°、180° | 90° | ||
| 最 大 ト ル ク | 5 N・m | 10 N・m | 33 N・m | 68.6 N・m | 196 N・m | 588 N・m |
| 分 解 能 | 1/1000 | 0.45° | ||||
| 入 力 信 号 | DC 4〜20 mA 、DC 1〜5 V他 | DC 4〜20 mA または DC 1〜5 V | ||||
| 開 度 出 力 信 号 | DC 1〜5 V | DC 4〜20 mA | ||||
| モ ー タ | ステッピングモータ | ACリバーシブルモータ | ||||
| 位 置 検 出 器 | ポテンショメータ | |||||
| 電 源 | DC 24 V、AC 100〜200
V、 AC 200〜240 V |
AC 100 V、AC 110
V、 AC 200 V、AC 220 V、 |
||||
| 保 護 等 級 | IP 55 | |||||
| 加算価格など、くわしくは仕様書でご確認ください。 |
| 閉じる |
| Copyright (C)2004 M-System Co., Ltd. All rights reserved. |