| 形式をクリックするとPDFフォーマットの仕様書を見ることができます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 形 式 | MSP4 | MSP5 | MSP6 | PSN1 | PSN3 | CSP |
| 基 本 価 格 | 120,000円 | 128,000円 | 160,000円 | 220,000円 | 280,000円 | 450,000円 |
| 最大ストローク | 15 mm | 20 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 75 mm |
| 最 大 推 力 | 700 N | 2500 N | 3000 N | 5000 N | 12000 N | |
| 分 解 能 | 1/1000 | 0.04 mm | 0.06 mm | ヒステリシス 1 mm以下 |
||
| 入 力 信 号 | DC 4〜20 mA、DC 1〜5 V他 | DC 4〜20 mA または DC 1〜5 V | ||||
| 開 度 出 力 信 号 | DC 1〜5 V | DC 4〜20 mA | ||||
| モ ー タ | ステッピングモータ | ACリバーシブル モータ |
||||
| 位 置 検 出 器 | ポテンショメータ | インダクポット | ポテンショメータ | |||
| 電 源 | DC 24 V、AC 100〜200 V、AC 200〜240 V | AC 100 V、 AC 110 V、 AC 200 V、 AC 220 V、 |
||||
| 保 護 等 級 | IP 55 | IP 56 | ||||
| 加算価格など、くわしくは仕様書でご確認ください。 |
| 閉じる |
| Copyright (C)2004 M-System Co., Ltd. All rights reserved. |